Oslo
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Oslo i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Oslo i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Projektledare | 98 | 9,0 | |
| SAP-konsult | 69 | 6,4 | |
| .NET-utvecklare | 57 | 5,2 | |
| Fullstack-utvecklare | 45 | 4,1 | |
| DevOps | 44 | 4,1 | |
| Frontend-utvecklare | 41 | 3,8 | |
| Backend-utvecklare | 41 | 3,8 | |
| Utvecklare | 40 | 3,7 | |
| JavaScript-utvecklare | 39 | 3,6 | |
| Driftkonsult | 36 | 3,3 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Oslo i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Azure | 194 | 17,9 | |
| Devops | 167 | 15,4 | |
| Kubernetes | 113 | 10,4 | |
| Continuous integration | 94 | 8,7 | |
| Continuous deployment | 92 | 8,5 | |
| CI/CD | 91 | 8,4 | |
| Python | 71 | 6,5 | |
| .NET | 68 | 6,3 | |
| SQL | 67 | 6,2 | |
| REST | 66 | 6,1 |
Visa mer