Oslo
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Oslo i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2024 till Dec 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Projektledare | 113 | 12,7 | |
| Fullstack-utvecklare | 50 | 5,6 | |
| DevOps | 39 | 4,4 | |
| JavaScript-utvecklare | 35 | 3,9 | |
| Javautvecklare | 30 | 3,4 | |
| .NET-utvecklare | 29 | 3,3 | |
| Lösningsarkitekt | 27 | 3,0 | |
| Data-ingenjör | 27 | 3,0 | |
| Backend-utvecklare | 25 | 2,8 | |
| Utvecklare | 22 | 2,5 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2024 till Dec 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Azure | 133 | 15,0 | |
| Devops | 129 | 14,5 | |
| Kubernetes | 89 | 10,0 | |
| Continuous integration | 75 | 8,5 | |
| Continuous deployment | 75 | 8,5 | |
| SQL | 74 | 8,3 | |
| CI/CD | 73 | 8,2 | |
| Python | 70 | 7,9 | |
| Git | 69 | 7,8 | |
| Scrum | 67 | 7,6 |
Visa mer