Oslo
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Oslo i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Projektledare | 96 | 10,0 | |
| Fullstack-utvecklare | 53 | 5,5 | |
| .NET-utvecklare | 47 | 4,9 | |
| Frontend-utvecklare | 46 | 4,8 | |
| Backend-utvecklare | 44 | 4,6 | |
| Data-ingenjör | 36 | 3,7 | |
| DevOps | 34 | 3,5 | |
| Utvecklare | 31 | 3,2 | |
| Javautvecklare | 31 | 3,2 | |
| IT-säkerhetsspecialist | 26 | 2,7 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Oslo i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Azure | 163 | 16,9 | |
| Devops | 139 | 14,4 | |
| Kubernetes | 111 | 11,5 | |
| Continuous integration | 105 | 10,9 | |
| Continuous deployment | 102 | 10,6 | |
| CI/CD | 101 | 10,5 | |
| React | 97 | 10,1 | |
| SQL | 91 | 9,5 | |
| Javascript | 84 | 8,7 | |
| Typescript | 78 | 8,1 |
Visa mer