Markedsoversigt
Relateret
Mest almindelige færdighed
Mest almindelige rolle
19 425
Aktuelt antal opgaver
Opgaver
Antal opgaver i i Brainville.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
Fjernarbejde
Andelen af opgaver i Brainville, der tillader fjernarbejde.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
Selvstændige
Finder du her
Virksomhedsstørrelser
Fordeling af virksomhedsstørrelser Brainville.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
Mest almindelige roller
De mest almindelige roller i i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Rolle | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Project manager | 1640 | 8,4 | |
| Developer | 1029 | 5,3 | |
| Java developer | 1015 | 5,2 | |
| .NET developer | 931 | 4,8 | |
| Fullstack developer | 661 | 3,4 | |
| Solution architect | 660 | 3,4 | |
| Data engineer | 656 | 3,4 | |
| DevOps | 540 | 2,8 | |
| Backend developer | 515 | 2,7 | |
| SAP consultant | 487 | 2,5 |
Vis mere
Mest almindelige færdigheder
De mest almindelige færdigheder i i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Færdighed | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Azure | 2563 | 13,2 | |
| SQL | 2459 | 12,7 | |
| Devops | 2433 | 12,5 | |
| Continuous integration | 2408 | 12,4 | |
| Continuous deployment | 2289 | 11,8 | |
| CI/CD | 2229 | 11,5 | |
| Python | 1931 | 9,9 | |
| Java | 1699 | 8,7 | |
| Kubernetes | 1609 | 8,3 | |
| Scrum | 1565 | 8,1 |
Vis mere
Geografisk fordeling
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Region | # Opgaver | # Annoncerende organisationer | Markedsandel | |
|---|---|---|---|---|
| 6446 | 242 | 33,2% | ||
| 1784 | 117 | 9,2% | ||
| 995 | 57 | 5,1% | ||
| 979 | 10 | 5,0% | ||
| 962 | 42 | 5,0% | ||
| 849 | 84 | 4,4% | ||
| 716 | 24 | 3,7% | ||
| 456 | 52 | 2,3% | ||
| 449 | 38 | 2,3% | ||
| 412 | 3 | 2,1% |
Vis mere