Oslo
Relateret
Opgaver
Markedsandel af opgaver i Oslo i Brainville.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
Mest almindelige roller
De mest almindelige roller i Oslo i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Rolle | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Project manager | 96 | 10,0 | |
| Fullstack developer | 53 | 5,5 | |
| .NET developer | 47 | 4,9 | |
| Frontend developer | 46 | 4,8 | |
| Backend developer | 44 | 4,6 | |
| Data engineer | 36 | 3,7 | |
| DevOps | 34 | 3,5 | |
| Developer | 31 | 3,2 | |
| Java developer | 31 | 3,2 | |
| IT Security Specialist | 26 | 2,7 |
Vis mere
Mest almindelige færdigheder
De mest almindelige færdigheder i Oslo i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Færdighed | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Azure | 163 | 16,9 | |
| Devops | 139 | 14,4 | |
| Kubernetes | 111 | 11,5 | |
| Continuous integration | 105 | 10,9 | |
| Continuous deployment | 102 | 10,6 | |
| CI/CD | 101 | 10,5 | |
| React | 97 | 10,1 | |
| SQL | 91 | 9,5 | |
| Javascript | 84 | 8,7 | |
| Typescript | 78 | 8,1 |
Vis mere