Stockholms län
Relateret
Mest almindelige færdighed
Mest almindelige rolle
6 446
Aktuelt antal opgaver
Opgaver
Markedsandel af opgaver i Stockholms län i Brainville.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
Mest almindelige roller
De mest almindelige roller i Stockholms län i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Rolle | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Project manager | 540 | 8,4 | |
| Developer | 337 | 5,2 | |
| Java developer | 293 | 4,5 | |
| Data engineer | 269 | 4,2 | |
| Solution architect | 268 | 4,2 | |
| .NET developer | 257 | 4,0 | |
| DevOps | 208 | 3,2 | |
| Fullstack developer | 208 | 3,2 | |
| Backend developer | 170 | 2,6 | |
| Accountant | 145 | 2,2 |
Vis mere
Mest almindelige færdigheder
De mest almindelige færdigheder i Stockholms län i Brainville i perioden Jul 2025 to Dec 2025.
Dette er gamle nyheder!Opret en konto for at se statistik fra jan 2026 til jun 2026
| Færdighed | # Opgaver | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Continuous integration | 858 | 13,3 | |
| Continuous deployment | 856 | 13,3 | |
| Azure | 841 | 13,0 | |
| CI/CD | 820 | 12,7 | |
| Devops | 789 | 12,2 | |
| SQL | 728 | 11,3 | |
| Python | 675 | 10,5 | |
| Kubernetes | 547 | 8,5 | |
| Java | 529 | 8,2 | |
| Artificial intelligence | 505 | 7,8 |
Vis mere