Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2024 till Dec 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Utvecklare | 2 | 12,5 | |
| Android-utvecklare | 2 | 12,5 | |
| Affärsanalytiker | 2 | 12,5 | |
| DevOps | 2 | 12,5 | |
| .NET-utvecklare | 1 | 6,2 | |
| JavaScript-utvecklare | 1 | 6,2 | |
| Backend-utvecklare | 1 | 6,2 | |
| IT-arkitekt | 1 | 6,2 | |
| IT-säkerhetsspecialist | 1 | 6,2 | |
| Infrastrukturspecialist | 1 | 6,2 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jul 2024 till Dec 2024.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2025 till jun 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Java | 5 | 31,2 | |
| Spring Framework | 3 | 18,8 | |
| Azure | 3 | 18,8 | |
| Powershell | 3 | 18,8 | |
| Devops | 3 | 18,8 | |
| Intellij IDEA | 3 | 18,8 | |
| Spring Boot | 3 | 18,8 | |
| SQL | 2 | 12,5 | |
| Android | 2 | 12,5 | |
| bash | 2 | 12,5 |
Visa mer