Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Javautvecklare | 4 | 18,2 | |
| Produktägare | 3 | 13,6 | |
| Fullstack-utvecklare | 2 | 9,1 | |
| Databasutvecklare | 2 | 9,1 | |
| Hårdvaruutvecklare | 2 | 9,1 | |
| Data-ingenjör | 2 | 9,1 | |
| Testingenjör | 2 | 9,1 | |
| Projektledare | 1 | 4,5 | |
| Utvecklare | 1 | 4,5 | |
| .NET-utvecklare | 1 | 4,5 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Java | 6 | 27,3 | |
| Spring Framework | 5 | 22,7 | |
| Azure | 5 | 22,7 | |
| SQL | 4 | 18,2 | |
| REST | 4 | 18,2 | |
| CSS | 3 | 13,6 | |
| HTML | 3 | 13,6 | |
| Jira | 3 | 13,6 | |
| Docker | 3 | 13,6 | |
| Devops | 3 | 13,6 |
Visa mer