Zachodniopomorskie (West Pomeranian)
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Zachodniopomorskie (West Pomeranian) i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Zachodniopomorskie (West Pomeranian) i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Produktionsingenjör | 4 | 36,4 | |
| Kvalitetsingenjör | 3 | 27,3 | |
| Mekanikingenjör | 2 | 18,2 | |
| Lösningsarkitekt | 1 | 9,1 | |
| Projektplanerare | 1 | 9,1 | |
| Integrationsutvecklare | 1 | 9,1 | |
| .NET-utvecklare | 0 | 0 | |
| Frontend-utvecklare | 0 | 0 |
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Zachodniopomorskie (West Pomeranian) i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Recruitment | 9 | 81,8 | |
| Recruitment | 9 | 81,8 | |
| FMEA | 7 | 63,6 | |
| Assembly | 6 | 54,5 | |
| Microsoft Office | 2 | 18,2 | |
| VMware | 2 | 18,2 | |
| Kubernetes | 2 | 18,2 | |
| NSX-T | 2 | 18,2 | |
| Jenkins | 1 | 9,1 | |
| Jira | 1 | 9,1 |
Visa mer