Sør-Trøndelag
Relaterat
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag i Sør-Trøndelag i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna i Sør-Trøndelag i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| .NET-utvecklare | 9 | 16,4 | |
| Utvecklare | 6 | 10,9 | |
| Cloud-konsult | 5 | 9,1 | |
| Tjänstedesigner | 5 | 9,1 | |
| Backend-utvecklare | 4 | 7,3 | |
| Javautvecklare | 4 | 7,3 | |
| Projektledare | 3 | 5,5 | |
| Driftkonsult | 3 | 5,5 | |
| Interaktionsdesigner | 2 | 3,6 | |
| DevOps | 2 | 3,6 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste kunskaperna i Sør-Trøndelag i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Kubernetes | 12 | 21,8 | |
| Azure | 11 | 20,0 | |
| REST | 10 | 18,2 | |
| C# | 9 | 16,4 | |
| .NET | 8 | 14,5 | |
| Devops | 8 | 14,5 | |
| X++ | 8 | 14,5 | |
| Python | 6 | 10,9 | |
| Typescript | 6 | 10,9 | |
| SQL | 5 | 9,1 |
Visa mer