Vård & Hälsa
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag inom Vård & Hälsa i Norden i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
Geografisk fördelning
Uppdrag i Norden i Brainville som efterfrågar kompetens inom Vård & Hälsa under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | 1 | 67,2% | ||
| 80 | 3 | 7,2% | ||
| 36 | 1 | 38,3% | ||
| 34 | 1 | 36,2% | ||
| 24 | 1 | 20,9% | ||
| 13 | 5 | 0,2% | ||
| 11 | 2 | 1,0% | ||
| 9 | 1 | 3,2% | ||
| 9 | 1 | 7,1% | ||
| 7 | 1 | 2,8% |
Visa mer
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna inom Vård & Hälsa i Vård & Hälsa i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Läkare | 271 | 1,3 | |
| Sjuksköterska | 180 | 0,9 | |
| Psykiatriker | 25 | 0,1 | |
| Psykolog | 21 | 0,1 | |
| Barnmorska | 11 | 0,1 |
Vanligaste kunskaper
De vanligaste rollerna inom Vård & Hälsa i Norden i Brainville under perioden Jan 2025 till Jun 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jul 2025 till dec 2025
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Cosmic | 119 | 0,6 | |
| TakeCare | 79 | 0,4 | |
| BMS | 18 | 0,1 | |
| Snomed CT | 15 | 0,1 | |
| VAS | 8 | 0,0 | |
| Melior | 0 | 0 | |
| Infomedix | 0 | 0 | |
| MERIDIQ | 0 | 0 | |
| Journal3 | 0 | 0 | |
| Obstetrix | 0 | 0 |
Visa mer