Ekonomi, Finans och Försäkring
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag inom Ekonomi, Finans och Försäkring i Norden i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Geografisk fördelning
Uppdrag i Norden i Brainville som efterfrågar kompetens inom Ekonomi, Finans och Försäkring under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
|---|---|---|---|---|
| 445 | 51 | 6,9% | ||
| 104 | 20 | 5,8% | ||
| 30 | 10 | 3,5% | ||
| 19 | 6 | 1,9% | ||
| 13 | 5 | 1,4% | ||
| 12 | 8 | 4,3% | ||
| 12 | 6 | 4,3% | ||
| 10 | 5 | 2,9% | ||
| 8 | 5 | 1,8% | ||
| 6 | 1 | 3,3% |
Visa mer
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna inom Ekonomi, Finans och Försäkring i Ekonomi, Finans och Försäkring i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Redovisningsekonom | 218 | 1,1 | |
| Affärscontroller | 82 | 0,4 | |
| Ekonom | 68 | 0,4 | |
| Ekonomiassistent | 66 | 0,3 | |
| Finansiell controller | 64 | 0,3 | |
| Verksamhetscontroller | 54 | 0,3 | |
| Controller | 47 | 0,2 | |
| Ekonomichef | 46 | 0,2 | |
| AML-konsult | 46 | 0,2 | |
| Redovisningschef | 42 | 0,2 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste rollerna inom Ekonomi, Finans och Försäkring i Norden i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Redovisning | 336 | 1,7 | |
| Audit | 291 | 1,5 | |
| Bookkeeping | 145 | 0,7 | |
| Budgeting | 107 | 0,6 | |
| KYC | 100 | 0,5 | |
| Financial reporting | 99 | 0,5 | |
| Bokslut | 96 | 0,5 | |
| Digital Operational Resilience Act | 72 | 0,4 | |
| Årsredovisning | 54 | 0,3 | |
| Agresso | 44 | 0,2 |
Visa mer