Management & Strategi
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Uppdrag
Marknadsandelen uppdrag inom Management & Strategi i Norden i Brainville.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
Geografisk fördelning
Uppdrag i Norden i Brainville som efterfrågar kompetens inom Management & Strategi under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Region | # Uppdrag | # Annonserande organisationer | Marknadsandel | |
|---|---|---|---|---|
| 1106 | 129 | 17,2% | ||
| 302 | 39 | 16,9% | ||
| 218 | 27 | 21,9% | ||
| 179 | 23 | 18,6% | ||
| 173 | 26 | 20,4% | ||
| 118 | 4 | 12,1% | ||
| 115 | 29 | 25,2% | ||
| 98 | 22 | 21,8% | ||
| 84 | 8 | 11,7% | ||
| 68 | 14 | 24,4% |
Visa mer
Vanligaste roller
De vanligaste rollerna inom Management & Strategi i Management & Strategi i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Roll | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Projektledare | 1640 | 8,4 | |
| Affärsanalytiker | 343 | 1,8 | |
| Förändringsledare | 215 | 1,1 | |
| Verksamhetsutvecklare | 172 | 0,9 | |
| Programledare | 132 | 0,7 | |
| Team leader | 115 | 0,6 | |
| Managementkonsult | 110 | 0,6 | |
| Verksamhetsarkitekt | 85 | 0,4 | |
| Chef | 76 | 0,4 | |
| Produktchef | 70 | 0,4 |
Visa mer
Vanligaste kunskaper
De vanligaste rollerna inom Management & Strategi i Norden i Brainville under perioden Jul 2025 till Dec 2025.
Det här är gamla nyheter!Skapa ett konto för att se statistik från jan 2026 till jun 2026
| Kunskap | # Uppdrag | % | Diff |
|---|---|---|---|
| Governance | 1154 | 5,9 | |
| SAFe | 973 | 5,0 | |
| Microsoft Power BI | 709 | 3,6 | |
| Microsoft Power Platform | 251 | 1,3 | |
| Prince2 | 233 | 1,2 | |
| LEAN | 197 | 1,0 | |
| Microsoft Power Automate | 129 | 0,7 | |
| Business Process Model and Notation | 114 | 0,6 | |
| PM3 | 110 | 0,6 | |
| Gap analysis | 75 | 0,4 |
Visa mer